2026 함평사랑 전국아마추어골프대회
[남성선수권부,단체전]
경기일정 : 2026-04-28(Tue) ~ 2026-04-29(Wed) 참가신청기간 : 2026-04-09(Thu) ~ 2026-04-23(Thu)
경기일정 : 2026-04-28(Tue) ~ 2026-04-29(Wed) 참가신청기간 : 2026-04-09(Thu) ~ 2026-04-23(Thu)
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| 남성선수권부 | 347 | 336 | 470 | 405 | 165 | 321 | 160 | 491 | 336 | 3,031 |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| 남성선수권부 | 360 | 509 | 316 | 178 | 288 | 370 | 158 | 375 | 535 | 3,089 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| 남성선수권부 | 347 | 336 | 470 | 405 | 165 | 321 | 160 | 491 | 336 | 3,031 | 360 | 509 | 316 | 178 | 288 | 370 | 158 | 375 | 535 | 3,089 |
TOTAL PAR: 72 / 남성선수권부: 6,120m
| 순번 | 선수명 | 시드 근거 |
|---|---|---|
| 1 | 최정환 | 그린투어시드 |
| 2 | 김은달 | 그린투어시드 |
| 3 | 양민호 | 그린투어시드 |
| 4 | 김용현(경기) | 그린투어시드 |
| 5 | 김명기(서울) | 그린투어시드 |
| 6 | 이기욱 | 그린투어시드 |
| 7 | 정지훈 | 그린투어시드 |
| 8 | 김경호(경기) | 그린투어시드 |
| 9 | 민영덕 | 그린투어시드 |
| 10 | 정을연 | 그린투어시드 |
| 11 | 최경식(전남) | 그린투어시드 |
| 12 | 차현찬 | 그린투어시드 |
| 13 | 전효철 | 그린투어시드 |
| 14 | 김봉희 | 그린투어시드 |
| 15 | 박석수 | 그린투어시드 |
| 16 | 남상현 | 그린투어시드 |
| 17 | 박민수 | 그린투어시드 |
| 18 | 신솔 | 그린투어시드 |
| 19 | 이홍재 | 그린투어시드 |
| 20 | 윤정철 | 그린투어시드 |
| 21 | 이광진 | 그린투어시드 |
| 22 | 김문수(경기화성) | 그린투어시드 |
| 23 | 고홍윤 | 그린투어시드 |
| 24 | 한상준 | 그린투어시드 |
| 25 | 김사수 | 그린투어시드 |
| 26 | 박세근 | 그린투어시드 |
| 27 | 이주형(경기) | 그린투어시드 |
| 28 | 고성열 | 그린투어시드 |
| 29 | 하효진 | 그린투어시드 |
| 30 | 박경근 | 그린투어시드 |
| 31 | 유상권 | 그린투어시드 |
| 32 | 강판기 | 그린투어시드 |
| 33 | 오철 | 그린투어시드 |
| 34 | 천세혁 | 그린투어시드 |
| 35 | 김종훈(경기) | 그린투어시드 |
| 36 | 박종기 | 그린투어시드 |
| 37 | 이영수 | 그린투어시드 |
| 38 | 김인남 | 그린투어시드 |
| 39 | 정우철 | 그린투어시드 |
| 40 | 성기승 | 그린투어시드 |
| 41 | 이재철 | 그린투어시드 |
| 42 | 박상목 | 그린투어시드 |
| 43 | 백경윤 | 그린투어시드 |
| 44 | 김종호 | 그린투어시드 |
| 45 | 김성수(경기구리) | 그린투어시드 |
| 46 | 박정태 | 그린투어시드 |
| 47 | 강성호 | 그린투어시드 |
| 48 | 김화영 | 그린투어시드 |
| 49 | 박종진 | 그린투어시드 |
| 50 | 조준혁 | 그린투어시드 |
| 51 | 그린특별시드1 | 그린특별시드 |
| 52 | 그린특별시드2 | 그린특별시드 |
| 53 | 그린특별시드3 | 그린특별시드 |
| 54 | 그린특별시드4 | 그린특별시드 |
| 55 | 그린특별시드5 | 그린특별시드 |
| 56 | 그린특별시드6 | 그린특별시드 |
| 57 | 그린특별시드7 | 그린특별시드 |
| 58 | 그린특별시드8 | 그린특별시드 |
| 59 | 그린특별시드9 | 그린특별시드 |
| 60 | 그린특별시드10 | 그린특별시드 |
| 61 | 그린특별시드11 | 그린특별시드 |
| 62 | 그린특별시드12 | 그린특별시드 |
| 63 | 그린특별시드13 | 그린특별시드 |
| 64 | 그린특별시드14 | 그린특별시드 |
| 65 | 그린특별시드15 | 그린특별시드 |
| 66 | 그린특별시드16 | 그린특별시드 |
| 67 | 그린특별시드17 | 그린특별시드 |
| 68 | 그린특별시드18 | 그린특별시드 |
| 69 | 그린특별시드19 | 그린특별시드 |
| 70 | 그린특별시드20 | 그린특별시드 |
| 71 | 박규림 | 정규투어시드 |
| 72 | 박민우 | 정규투어시드 |
| 73 | 김재구 | 정규투어시드 |
| 74 | 구교섭 | 정규투어시드 |
| 75 | 김영춘 | 정규투어시드 |
| 76 | 강삼봉 | 정규투어시드 |
| 77 | 황대진 | 정규투어시드 |
| 78 | 주치홍 | 정규투어시드 |
| 79 | 이상전 | 정규투어시드 |
| 80 | 정영태 | 정규투어시드 |
| 81 | 송혁명 | 정규투어시드 |
| 82 | 김무태 | 정규투어시드 |
| 83 | 이유경 | 정규투어시드 |
| 84 | 임지헌 | 정규투어시드 |
| 85 | 최경철 | 정규투어시드 |
| 86 | 김도영(경남) | 정규투어시드 |
| 87 | 원석희 | 정규투어시드 |
| 88 | 이정철 | 정규투어시드 |
| 89 | 백동호 | 정규투어시드 |
| 90 | 김영섭 | 정규투어시드 |
| 91 | 김현범 | 정규투어시드 |
| 92 | 송용재 | 정규투어시드 |
| 93 | 박윤섭 | 정규투어시드 |
| 94 | 장진규 | 정규투어시드 |
| 95 | 김정수(신안) | 정규투어시드 |
| 96 | 윤영식 | 정규투어시드 |
| 97 | 최호진 | 정규투어시드 |
| 98 | 어광수 | 정규투어시드 |
| 99 | 이영건 | 정규투어시드 |
| 100 | 홍찬우 | 정규투어시드 |
| 101 | 최범식 | 정규투어시드 |
| 102 | 정승호 | 정규투어시드 |
| 103 | 강성원 | 정규투어시드 |
| 104 | 박상재 | 정규투어시드 |
| 105 | 배창규 | 정규투어시드 |
| 106 | 최원석(경기) | 랭킹50 |
| 107 | 이대희 | 랭킹50 |
| 108 | 김영옥 | 랭킹50 |
| 109 | 김형철(울산) | 랭킹50 |
| 110 | 윤인희 | 랭킹50 |
| 111 | 어정우 | 랭킹50 |
| 112 | 김성태 | 랭킹50 |
| 113 | 박준동 | 랭킹50 |
| 114 | 이철신 | 랭킹50 |
| 115 | 서효석 | 랭킹50 |
| 116 | 김동중 | 랭킹50 |
| 117 | 김연기 | 랭킹50 |
| 118 | 하헌준 | 랭킹50 |
| 119 | 이재원(전남) | 랭킹50 |
| 120 | 김준배 | 랭킹50 |
| 121 | 정성현 | 랭킹50 |
| 122 | 고은상 | 랭킹50 |
| 123 | 명기남 | 랭킹50 |
| 124 | 이상모 | 랭킹50 |
| 125 | 정현호 | 랭킹50 |
| 126 | 동정운 | 랭킹50 |
| 127 | 주영민 | 랭킹50 |
| 128 | 전인대 | 랭킹50 |
| 129 | 박선봉 | 랭킹50 |
| 130 | 현철민 | 랭킹50 |
| 131 | 조영우(부산) | 랭킹50 |
| 132 | 황승안 | 랭킹50 |
| 133 | 장명덕 | 랭킹50 |
| 134 | 허찬구 | 랭킹50 |
| 135 | 이종균 | 랭킹50 |
| 136 | 박종선 | 랭킹50 |
| 137 | 강권오 | 랭킹50 |
| 138 | 황준영 | 랭킹50 |
| 139 | 이상호(제주) | 랭킹50 |
| 140 | 박재순 | 랭킹50 |
| 141 | 문지선 | 랭킹50 |
| 142 | 정동혁 | 랭킹50 |
| 143 | 허지백 | 랭킹50 |
| 144 | 강봉석 | 랭킹50 |
| 145 | 신인식 | 랭킹50 |
| 146 | 박진환 | 랭킹50 |
| 147 | 추천선수1 | 추천시드 |
| 148 | 추천선수2 | 추천시드 |
| 149 | 추천선수3 | 추천시드 |
| 150 | 추천선수4 | 추천시드 |
| 151 | 추천선수5 | 추천시드 |
| 152 | 추천선수6 | 추천시드 |
| 153 | 추천선수7 | 추천시드 |
| 154 | 추천선수8 | 추천시드 |
| 155 | 추천선수9 | 추천시드 |
| 156 | 추천선수10 | 추천시드 |
| 157 | 추천선수11 | 추천시드 |
| 158 | 추천선수12 | 추천시드 |
| 159 | 추천선수13 | 추천시드 |
| 160 | 김동섭 | 1년시드 |
| 161 | 김현수(경북) | 1년시드 |
| 162 | 유기로 | 1년시드 |
| 163 | 정경호 | 1년시드 |
| 164 | 박준희 | 1년시드 |
| 165 | 정동근 | 1년시드 |
| 166 | 홍기준 | 1년시드 |
| 167 | 임내락 | 1년시드 |
| 168 | 이재완 | 1년시드 |
| 169 | 양희국 | 1년시드 |
| 170 | 송삼원 | 1년시드 |
| 171 | 문종열 | 1년시드 |
| 172 | 장흥수 | 1년시드 |
| 173 | 원성빈 | 2년시드 |
| 174 | 장상균 | 2년시드 |
| 175 | 현민석 | 2년시드 |
| 176 | 박호현 | 2년시드 |
| 177 | 최치원 | 2년시드 |
| 178 | 정환 | 3년시드 |
| 179 | 전형태 | 3년시드 |
| 180 | 박태영 | 3년시드 |
| 181 | 손기민 | 3년시드 |
| 182 | 명노헌 | 3년시드 |
| 183 | 박광수 | 3년시드 |
| 184 | 곽봉수 | 3년시드 |
| 185 | 황규완 | 3년시드 |
| 186 | 전진표 | 3년시드 |
| 187 | 곽철환 | 3년시드 |
| 188 | 손원락 | 3년시드 |
| 189 | 김양권 | 영구시드 |
| 190 | 오기종 | 영구시드 |
| 191 | 이준기 | 영구시드 |
대회요강
나. 개인전
1) 2025년도 KMAGF 주관 대회 우승자
2) 2025년도 미드아마 랭킹 50위 이내의 선수
3) 2025년도 한국미드아마추어골프연맹[KMAGF] 정규대회 남성선수권부 20위 이내의 선수(매치 플레이 16강 이내)
4) 2025년도 대한골프협회 주최 및 주관 대회 10위 이내의 선수
5) 2026년도 그린투어 1차전 20위 이내의 선수
6) 2025년 그린투어 1차전-10차전 상위 5명의 선수
7) 대회조직위원회에서 추천하는 약간명의 선수(HCP 9이하)
다. 단체전: 연맹의 단체팀(구단) 등록 후 조건에 맞는 단체팀(구단) 대표선수 3명
라. 조직위원회는 참가자격 가부를 심사한다. 참가 거절 선수에 대하여 거절 이유를 밝힐 필요는 없으며, 본 위원회의 결정이 최종이다.
□ 4월 28일(화): 제1일 경기 18홀 스트로크 플레이
□ 4월 29일(수): 최종일 경기 18홀 스트로크 플레이
■ 순위결정
가. 개인전
본 경기는 2일간 36홀 스트로크 플레이에 의거 순위를 결정하며 가장 적은 타수의 선수가 우승자가 된다.
최저 스코어가 동점일 경우에는 홀별 서든데스(Sudden Death)로 우승자를 결정한다. 남성선수권부 우승자가 동점일 때 서든데스 방식 적용(서든데스 홀은 경기위원회에서 결정한다.)
1위를 제외한 순위에서 동점자가 있을 경우는 최종일 스코어카드 상의 카운트 백 방식(최종일 경기 18개홀(1홀-18홀), 후반 9개홀(10홀-18홀), 후반 6개홀(13홀-18홀), 후반 3개홀(16홀-18홀), 18홀,
전반 6개홀(4홀-9홀), 전반 3개홀(7개홀-9개홀), 9홀 순)으로 결정한다. 그래도 동점일 경우 제1일 경기 성적으로 상기 카운트 백 방식에 의거하여 순위를 결정한다.
또다시 그렇게 해도 결정이 나지 않으면, 최종일 18번 홀 역순으로 한 홀 씩 스코어를 비교하여 우승자를 결정한다.
나. 단체전
단체전은 별도 실시하지 않고 개인전과 병행 실시한다. 구단 구성은 구단에서 지명한 3명으로 하며, 매일 3명 중 2명의 최저 그로스 스코어를 합산한다.
36홀 스트로크 플레이 후 스코어를 합산하여 가장 적은 스코어를 가진 구단이 우승팀이 된다.
단체전에 참가한 선수 중, 2명의 선수가 실격 되었을 경우, 그 구단은 단체전 탈락이 되나 나머지 선수의 개인전 경기는 유효하다.
또한 단체전에 참가한 선수가 경기 실격이 된 경우 개인전에서는 제외되나 익일 단체전 경기에는 계속 참가할 수 있다.
최종일까지 단체전의 성적 합계가 동적일 경우에는 아래 순서로 비교하여 순위를 결정한다.
1) 최종일 경기 3명 전원의 스코어 합계
2) 최종일 경기 개인별 경기 스코어 중 최저 스코어를 가지고 있는 구단
3) 제1일 경기 3명 전원의 합계
4) 최종일 경기 구단 선수 중 최저 스코어를 기록한 선수의 스코어 카드상의 카운트백 방식으로 순위 결정
한국미드아마추어골프연맹 KMAGF 홈페이지 회원가입과 선수 등록 후 온라인 접수 가능
나. 참가비 및 신청기간
(1) 참가비는 1인 430,000원(참가비+그린피+카트 이용료)이며,
참가 취소 시 다음의 기간에 따라 참가금를 환불받을 수 있다. (그린피, 카트 이용료는 전액 환불)
■ 참가신청 마감 전: 전액 환불 (참가신청 기간 연장 시 미적용)
■ 참가신청 마감 후 ~ 조편성 전일: 50% 환불
■ 조편성 당일: 참가비 환불 불가
(※ 자세한 환불 규정은 연맹 홈페이지 공지사항에서 확인)
(2) 신청기간
- 4월 9일(목)-23일(목)
※ 오직 온라인 접수만 가능!
(3) 참가 신청 이후, 시드권 순번으로 참가자를 결정하며, 대회조직위원회는 참가자격 가부를 심사한다.
모든 문제는 대회조직위원회에서 관장하며, 대회조직위원회의 결정이 최종이다. 우승자에게 우승컵이 수여되었을 때 경기가 끝난 것으로 한다.
로컬룰을 위반하여 스트로크를 한 것에 대한 페널티 : 실격
- 적합한 골프 볼 목록 : 로컬룰 모델 G-3가 적용된다.
로컬룰을 위반에 대한 페널티 : 실격
註: 최신 적합한 클럽 및 볼 리스트는 www.randa.org 에서 확인할 수 있다.
나. 출발시간 10분전까지 출발 TEEING AREA에 선수가 도착하여야 한다.
* 즉시 중단 시: ─────────────── (1회 길게)
* 중 단 시: ── ── ── ── ── ── (3회 연속, 반복)
* 재 개 시: ─── ─── ─── ─── (짧게 2회, 반복)
대회 일 별도의 “경기속도지침” 참조. (규칙 5.6)
ㆍ자외선차단 마스크 착용 불가
ㆍ시상자는 시상식에 참가하여야만 한다.
단, 골프 게임과 관련이 없는 휴대폰 사용은 플레이를 부당하게 지연 시키지 않는 한, 클럽하우스나 그늘집 안에서만 허용된다. (위반시 2벌타, 최대 4벌타)
ㆍ우승: 트로피 및 부상
ㆍ준우승: 트로피 및 부상
ㆍ3위: 트로피 및 부상
ㆍ4위: 트로피 및 부상
ㆍ5위: 트로피 및 부상
□ 단체전
ㆍ우승: 상금
ㆍ준우승: 상금
□ 특별상
- 데일리베스트 최종일 1명 (동일 타수일 경우, 수상자 제외)
- 홀인원: 지정홀, 최초 기록자
본 대회 남성선수권부 우승 선수는 차기년도 KMAGF 주관대회 전 경기 출전할 수 있다.
한국미드아마추어골프연맹 랭킹순위 포인트 부여
- 남성선수권부 1위~50위 배점포인트: 300점
ㆍ함평군 체육회
- 전화: 061-322-3390
- 홈페이지: https://hp7330.com/
ㆍ사단법인 한국미드아마추어골프연맹[KMAGF]
- 전화: 02-589-0707
- 홈페이지: www.kmagf.co.kr
주최
주관
협찬
후원
시상내역 안내
남성선수권부
우 승
3,000,000원 (함평사랑 지역상품권) / 트로피, 그린자켓
준우승
3위
4위
5위
단체전
우승
경기력향상지원금 1,000,000원 (제세공과금 4.4% 공제 후 지급)
준우승
기타상
참가상
홀인원
데일리베스트