제13회 브리지스톤골프배 미드아마 최강전
[남성선수권부,시니어선수권부]
경기일정 : 2026-09-01(Tue) ~ 2026-09-02(Wed) 참가신청기간 : 2026-08-19(Wed) ~ 2026-08-26(Wed)
경기일정 : 2026-09-01(Tue) ~ 2026-09-02(Wed) 참가신청기간 : 2026-08-19(Wed) ~ 2026-08-26(Wed)
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| 남성선수권부 | 497 | 324 | 126 | 356 | 319 | 147 | 390 | 579 | 399 | 3,137 |
| 시니어선수권부 | 472 | 324 | 101 | 348 | 291 | 135 | 359 | 549 | 371 | 2,950 |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| 남성선수권부 | 338 | 325 | 355 | 489 | 377 | 119 | 335 | 137 | 478 | 2,953 |
| 시니어선수권부 | 306 | 302 | 333 | 489 | 334 | 113 | 312 | 132 | 478 | 2,799 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| 남성선수권부 | 497 | 324 | 126 | 356 | 319 | 147 | 390 | 579 | 399 | 3,137 | 338 | 325 | 355 | 489 | 377 | 119 | 335 | 137 | 478 | 2,953 |
| 시니어선수권부 | 472 | 324 | 101 | 348 | 291 | 135 | 359 | 549 | 371 | 2,950 | 306 | 302 | 333 | 489 | 334 | 113 | 312 | 132 | 478 | 2,799 |
TOTAL PAR: 72 / 남성선수권부: 6,090m, 시니어선수권부: 5,749m
| 순번 | 선수명 | 시드 근거 |
|---|---|---|
| 1 | 이준기 | 영구시드 |
| 2 | 오기종 | 영구시드 |
| 3 | 김양권 | 영구시드 |
| 4 | 정환 | 3년시드 |
| 5 | 전형태 | 3년시드 |
| 6 | 박태영 | 3년시드 |
| 7 | 손원락 | 3년시드 |
| 8 | 곽철환 | 3년시드 |
| 9 | 박광수 | 3년시드 |
| 10 | 손기민 | 3년시드 |
| 11 | 명노헌 | 3년시드 |
| 12 | 황규완 | 3년시드 |
| 13 | 곽봉수 | 3년시드 |
| 14 | 전진표 | 3년시드 |
| 15 | 진성근 | 2년시드 |
| 16 | 원성빈 | 2년시드 |
| 17 | 현민석 | 2년시드 |
| 18 | 박호현 | 2년시드 |
| 19 | 최치원 | 2년시드 |
| 20 | 장상균 | 2년시드 |
| 21 | 박성열 | 2년시드 |
| 22 | 김동섭 | 1년시드 |
| 23 | 김현수(경북) | 1년시드 |
| 24 | 류기로 | 1년시드 |
| 25 | 문종열 | 1년시드 |
| 26 | 송삼원 | 1년시드 |
| 27 | 양희국 | 1년시드 |
| 28 | 이재완 | 1년시드 |
| 29 | 임내락 | 1년시드 |
| 30 | 장흥수 | 1년시드 |
| 31 | 정경호 | 1년시드 |
| 32 | 홍기준 | 1년시드 |
| 33 | 정동근 | 1년시드 |
| 34 | 박준희 | 1년시드 |
| 35 | 박정현 | 1년시드 |
| 36 | 곽완수 | 1년시드 |
| 37 | 김인남 | 1년시드 |
| 38 | 정종규 | 1년시드 |
| 39 | 강성호 | 1년시드 |
| 40 | 김유식 | 1년시드 |
| 41 | 추천선수1 | 추천시드 |
| 42 | 추천선수2 | 추천시드 |
| 43 | 추천선수3 | 추천시드 |
| 44 | 추천선수4 | 추천시드 |
| 45 | 추천선수5 | 추천시드 |
| 46 | 추천선수6 | 추천시드 |
| 47 | 추천선수7 | 추천시드 |
| 48 | 추천선수8 | 추천시드 |
| 49 | 추천선수9 | 추천시드 |
| 50 | 추천선수10 | 추천시드 |
| 51 | 추천선수11 | 추천시드 |
| 52 | 추천선수12 | 추천시드 |
| 53 | 추천선수13 | 추천시드 |
| 54 | 박진환(경기) | 랭킹50 |
| 55 | 신인식 | 랭킹50 |
| 56 | 강봉석 | 랭킹50 |
| 57 | 허지백 | 랭킹50 |
| 58 | 정동혁 | 랭킹50 |
| 59 | 문지선 | 랭킹50 |
| 60 | 박재순 | 랭킹50 |
| 61 | 이상호(제주) | 랭킹50 |
| 62 | 황준영 | 랭킹50 |
| 63 | 강권오 | 랭킹50 |
| 64 | 박종선 | 랭킹50 |
| 65 | 이종균 | 랭킹50 |
| 66 | 허찬구 | 랭킹50 |
| 67 | 장명덕 | 랭킹50 |
| 68 | 황승안 | 랭킹50 |
| 69 | 최원석(경기) | 랭킹50 |
| 70 | 조영우(부산) | 랭킹50 |
| 71 | 현철민 | 랭킹50 |
| 72 | 박선봉 | 랭킹50 |
| 73 | 전인대 | 랭킹50 |
| 74 | 주영민 | 랭킹50 |
| 75 | 동정운 | 랭킹50 |
| 76 | 정현호 | 랭킹50 |
| 77 | 이상모 | 랭킹50 |
| 78 | 명기남 | 랭킹50 |
| 79 | 고은상 | 랭킹50 |
| 80 | 정성현 | 랭킹50 |
| 81 | 김준배 | 랭킹50 |
| 82 | 이재원(전남) | 랭킹50 |
| 83 | 하헌준 | 랭킹50 |
| 84 | 김연기 | 랭킹50 |
| 85 | 김동중 | 랭킹50 |
| 86 | 서효석 | 랭킹50 |
| 87 | 이철신 | 랭킹50 |
| 88 | 박준동 | 랭킹50 |
| 89 | 김성태 | 랭킹50 |
| 90 | 어정우 | 랭킹50 |
| 91 | 윤인희 | 랭킹50 |
| 92 | 김형철(울산) | 랭킹50 |
| 93 | 김영옥 | 랭킹50 |
| 94 | 이대희 | 랭킹50 |
| 95 | 박상목 | 입상시드 |
| 96 | 차현찬 | 입상시드 |
| 97 | 최호진 | 정규투어시드 |
| 98 | 송문수 | 정규투어시드 |
| 99 | 박규림 | 정규투어시드 |
| 100 | 최범식 | 정규투어시드 |
| 101 | 김정수(신안) | 정규투어시드 |
| 102 | 김봉희 | 정규투어시드 |
| 103 | 최정환 | 정규투어시드 |
| 104 | 김승일 | 정규투어시드 |
| 105 | 최경식(전남) | 정규투어시드 |
| 106 | 오철 | 정규투어시드 |
| 107 | 전추호 | 정규투어시드 |
| 108 | 이정철 | 정규투어시드 |
| 109 | 이재철 | 정규투어시드 |
| 110 | 정영태 | 정규투어시드 |
| 111 | 김우현 | 정규투어시드 |
| 112 | 유일만 | 정규투어시드 |
| 113 | 박준철 | 정규투어시드 |
| 114 | 김종훈(경기) | 그린특별시드 |
| 115 | 황용하 | 그린특별시드 |
| 116 | 곽관호 | 그린특별시드 |
| 117 | 우성호 | 그린특별시드 |
| 118 | NOH RICHARD JINE | 그린특별시드 |
| 119 | 김명기(서울) | 그린특별시드 |
| 120 | 박병철 | 그린특별시드 |
| 121 | 한상준 | 그린특별시드 |
| 122 | 서정호 | 그린특별시드 |
| 123 | 윤용규 | 그린특별시드 |
| 124 | 백동호 | 그린특별시드 |
| 125 | 정지훈 | 그린특별시드 |
| 126 | 차재영 | 그린특별시드 |
| 127 | 최우영 | 그린특별시드 |
| 128 | 권병기 | 그린특별시드 |
| 129 | 김진경 | 그린특별시드 |
| 130 | 황대진 | 그린특별시드 |
| 131 | 윤태기 | 그린특별시드 |
| 132 | 박진원 | 그린특별시드 |
| 133 | 김태환 | 그린특별시드 |
| 134 | 이영건 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 135 | 김영홍 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 136 | 곽도행 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 137 | 임상현 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 138 | 김종현 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 139 | 김현수(인천) | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 140 | 서환용 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 141 | 김민호 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 142 | 신솔 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 143 | 김영춘 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 144 | 정연수 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 145 | 박종기 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 146 | 김상국 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 147 | 강태희 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 148 | 김용현(대구) | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 149 | 송승룡 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 150 | 서성환 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 151 | 김찬용(경기) | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 152 | 백규식 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 153 | 김곤철 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 154 | 이진규 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 155 | 송혁명 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 156 | 조준혁 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 157 | 지종일 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 158 | 진권섭 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 159 | 강성원 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 160 | 이병갑 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 161 | 문상훈 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 162 | 최향남 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 163 | 김광우 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 164 | 박세근 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 165 | 최경철 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 166 | 박운호 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 167 | 임택수 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 168 | 박승욱 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 169 | 윤정철 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 170 | 김동진(경기오산) | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 171 | 이영표 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 172 | 김상문 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 173 | 장성빈 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 174 | 진동진 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 175 | 강선모 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 176 | 김태형(경남) | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 177 | 장동익 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 178 | 최종현 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 179 | 김호준(대구) | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 180 | 정호룡 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 181 | 정진중 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 182 | 김영대 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 183 | 이기욱 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 184 | 남용현 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 185 | 김현철(광주) | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 186 | 백종구 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 187 | 황규성 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 188 | 이영우 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 189 | 조연남 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 190 | 김종화 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 191 | 이상훈(경남창원) | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 192 | 최주호 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 193 | 문현규 | 그린투어,참마루건설투어시드 |
| 194 | 이준기 | 시니어선수권부/영구시드 |
| 195 | 오기종 | 시니어선수권부/영구시드 |
| 196 | 김양권 | 시니어선수권부/영구시드 |
| 197 | 정환 | 시니어선수권부/3년시드 |
| 198 | 전형태 | 시니어선수권부/3년시드 |
| 199 | 박태영 | 시니어선수권부/3년시드 |
| 200 | 손원락 | 시니어선수권부/3년시드 |
| 201 | 곽철환 | 시니어선수권부/3년시드 |
| 202 | 박광수 | 시니어선수권부/3년시드 |
| 203 | 손기민 | 시니어선수권부/3년시드 |
| 204 | 명노헌 | 시니어선수권부/3년시드 |
| 205 | 황규완 | 시니어선수권부/3년시드 |
| 206 | 곽봉수 | 시니어선수권부/3년시드 |
| 207 | 전진표 | 시니어선수권부/3년시드 |
| 208 | 진성근 | 시니어선수권부/2년시드 |
| 209 | 원성빈 | 시니어선수권부/2년시드 |
| 210 | 현민석 | 시니어선수권부/2년시드 |
| 211 | 박호현 | 시니어선수권부/2년시드 |
| 212 | 최치원 | 시니어선수권부/2년시드 |
| 213 | 장상균 | 시니어선수권부/2년시드 |
| 214 | 박성열 | 시니어선수권부/2년시드 |
| 215 | 김동섭 | 시니어선수권부/1년시드 |
| 216 | 김현수(경북) | 시니어선수권부/1년시드 |
| 217 | 류기로 | 시니어선수권부/1년시드 |
| 218 | 문종열 | 시니어선수권부/1년시드 |
| 219 | 송삼원 | 시니어선수권부/1년시드 |
| 220 | 양희국 | 시니어선수권부/1년시드 |
| 221 | 이재완 | 시니어선수권부/1년시드 |
| 222 | 임내락 | 시니어선수권부/1년시드 |
| 223 | 장흥수 | 시니어선수권부/1년시드 |
| 224 | 정경호 | 시니어선수권부/1년시드 |
| 225 | 홍기준 | 시니어선수권부/1년시드 |
| 226 | 정동근 | 시니어선수권부/1년시드 |
| 227 | 박준희 | 시니어선수권부/1년시드 |
| 228 | 박정현 | 시니어선수권부/1년시드 |
| 229 | 곽완수 | 시니어선수권부/1년시드 |
| 230 | 김인남 | 시니어선수권부/1년시드 |
| 231 | 정종규 | 시니어선수권부/1년시드 |
| 232 | 강성호 | 시니어선수권부/1년시드 |
| 233 | 김유식 | 시니어선수권부/1년시드 |
| 234 | 추천선수1 | 시니어선수권부/추천시드 |
| 235 | 추천선수2 | 시니어선수권부/추천시드 |
| 236 | 추천선수3 | 시니어선수권부/추천시드 |
| 237 | 추천선수4 | 시니어선수권부/추천시드 |
| 238 | 고은상 | 시니어선수권부/추천시드 |
| 239 | 서효석 | 시니어선수권부/정규투어시드 |
| 240 | 김종주(경기광주) | 시니어선수권부/정규투어시드 |
| 241 | 한기용 | 시니어선수권부/정규투어시드 |
| 242 | 백경윤 | 시니어선수권부/정규투어시드 |
| 243 | 박문수 | 시니어선수권부/그린특별시드 |
| 244 | 박준동 | 시니어선수권부/그린특별시드 |
| 245 | 안성길 | 시니어선수권부/그린특별시드 |
| 246 | 이동석 | 시니어선수권부/그린특별시드 |
| 247 | 유지웅 | 시니어선수권부/그린특별시드 |
| 248 | 김은달 | 시니어선수권부/그린투어시드 |
| 249 | 김종훈 | 시니어선수권부/그린투어시드 |
| 250 | 김동중 | 시니어선수권부/그린투어시드 |
| 251 | 민영덕 | 시니어선수권부/그린투어시드 |
| 252 | 이주원 | 시니어선수권부/그린투어시드 |
| 253 | 김성수(대구) | 시니어선수권부/그린투어시드 |
| 254 | 이현옥 | 시니어선수권부/그린투어시드 |
| 255 | 전명규 | 시니어선수권부/그린투어시드 |
| 256 | 윤태기 | 시니어선수권부/그린투어시드 |
| 257 | 한충열 | 시니어선수권부/그린투어시드 |
| 258 | 허성 | 시니어선수권부/그린투어시드 |
| 259 | 정향철 | 시니어선수권부/그린투어시드 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| 남성선수권부 | 497 | 324 | 126 | 356 | 319 | 147 | 390 | 579 | 399 | 3,137 |
| 시니어선수권부 | 472 | 324 | 101 | 348 | 291 | 135 | 359 | 549 | 371 | 2,950 |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| 남성선수권부 | 338 | 325 | 355 | 489 | 377 | 119 | 335 | 137 | 478 | 2,953 |
| 시니어선수권부 | 306 | 302 | 333 | 489 | 334 | 113 | 312 | 132 | 478 | 2,799 |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| 남성선수권부 | 497 | 324 | 126 | 356 | 319 | 147 | 390 | 579 | 399 | 3,137 | 338 | 325 | 355 | 489 | 377 | 119 | 335 | 137 | 478 | 2,953 |
| 시니어선수권부 | 472 | 324 | 101 | 348 | 291 | 135 | 359 | 549 | 371 | 2,950 | 306 | 302 | 333 | 489 | 334 | 113 | 312 | 132 | 478 | 2,799 |
TOTAL PAR: 72 / 남성선수권부: 6,090m, 시니어선수권부: 5,749m
| 순위 | 선수명 | 합계 | 1R | 2R |
|---|
| 순위 | 선수명 | 구단로고 | 구단명 | 합계 | 1R | 2R |
|---|
대회요강
□ 남성선수권부
2) KMAGF 추천하는 약간 명의 선수
4) 2026년도 KMAGF 정규투어 우승자
5) 2026년도 직전 정규투어 대회 5위 이내의 선수
6) 2026년도 한국미드아마추어골프연맹[KMAGF] 정규투어 선수권부 20위 이내의 선수(매치 플레이 16강 이내)
7) 2026년 대한골프협회 주최 및 주관대회 10위 이내의 선수
8) 2026년 그린투어 8차전 20위 이내의 선수
9) 2026년 그린투어 1차전~10차전 상위 5명의 선수
10) 2026년 참마루건설투어 1차전~5차전 상위 5명의 선수
□ 시니어선수권부 (만55세이상)
1) KMAGF 승인 공로자
2) KMAGF 추천하는 약간 명의 선수
3) 2026년도 KMAGF 정규투어 시니어선수권부 우승자
4) 2026년도 직전 정규투어 대회 5위 이내의 선수
5) 2026년도 KMAGF 주최 및 주관대회 시니어부 5위 이내의 선수
6) 2026년 KGA 한국시니어아마추어골프선수권대회 5위 이내의 선수
7) 2026년 그린투어 8차전 시니어부 5위 이내의 선수
8) 2026년 그린투어 1차전, 2차전, 4차전, 8차전, 9차전 시니어부 상위 3명의 선수
나. 조직위원회는 참가자격 가부를 심사한다. 참가 거절 선수에 대하여 거절 이유를 밝힐 필요는 없으며, 본 위원회의 결정이 최종이다.
□ 9월 1일(화): 제1일 경기 18홀 스트로크 플레이
□ 9월 2일(수): 최종일 경기 18홀 스트로크 플레이
나. 순위결정
본 경기는 2일간 36홀 스트로크 플레이에 의거 순위를 결정하며 가장 적은 타수의 선수가 우승자가 된다.
최저 스코어가 동점일 경우에는 홀별 서든데스(Sudden Death)로 우승자를 결정한다. 선수권부 우승자가 동점일 때 서든데스 방식 적용(서든데스 홀은 경기위원회에서 결정한다.)
1위를 제외한 순위에서 동점자가 있을 경우는 최종일 스코어카드 상의 카운트 백 방식(최종일 경기 18개홀(1홀-18홀), 후반 9개홀(10홀-18홀), 후반 6개홀(13홀-18홀), 후반 3개홀(16홀-18홀), 18홀,
전반 6개홀(4홀-9홀), 전반 3개홀(7개홀-9개홀), 9홀 순)으로 결정한다. 그래도 동점일 경우 제1일 경기 성적으로 상기 카운트 백 방식에 의거하여 순위를 결정한다.
또다시 그렇게 해도 결정이 나지 않으면, 최종일 18번 홀 역순으로 한 홀 씩 스코어를 비교하여 우승자를 결정한다. 단, 시니어부는 1위를 포함한 순위가 동점이 되었을 경우는 최종일 스코어카드 상의 카운트 백 방식으로 우승자를 결정한다.
한국미드아마추어골프연맹 KMAGF 홈페이지 회원가입과 선수 등록 후 온라인 접수 가능
나. 참가비 및 신청기간
(1) 참가비는 1인 100,000원이며,
참가 취소 시 다음의 기간에 따라 참가비를 환불 받을 수 있다.
(2) 신청기간
- 8월 19일(수) 10:00 ~26일(수) 17:00
※ 오직 온라인 접수만 가능!
(3) 참가 신청 인원이 정원을 초과했을 경우, 참가신청 순으로 참가자를 결정하며, 대회조직위원회는 참가자격 가부를 심사한다.
모든 문제는 대회조직위원회에서 관장하며, 대회조직위원회의 결정이 최종이다. 우승자에게 우승컵이 수여되었을 때 경기가 끝난 것으로 한다.
註: 최신 적합한 클럽 및 볼 리스트는 www.randa.org 에서 확인할 수 있다.
나. 출발시간 10분전까지 출발 TEEING AREA에 선수가 도착하여야 한다.
* 즉시 중단 시: ─────────────── (1회 길게)
* 중 단 시: ── ── ── ── ── ── (3회 연속, 반복)
* 재 개 시: ─── ─── ─── ─── (짧게 2회, 반복)
대회 일 별도의 “경기속도지침” 참조. (규칙 5.6)
ㆍ자외선차단 마스크 착용 불가
ㆍ시상자는 시상식에 참가하여야만 한다.
단, 골프 게임과 관련이 없는 휴대폰 사용은 플레이를 부당하게 지연 시키지 않는 한, 클럽하우스나 그늘집 안에서만 허용된다. (위반시 2벌타, 최대 4벌타)
ㆍ우승: 트로피 및 부상
ㆍ준우승: 트로피 및 부상
ㆍ3위: 트로피 및 부상
ㆍ4위: 트로피 및 부상
ㆍ5위: 트로피 및 부상
□ 시니어선수권부
ㆍ우승: 트로피 및 부상
ㆍ준우승: 트로피 및 부상
ㆍ3위: 트로피 및 부상
□ 특별상
- 데일리베스트 최종일 1명(동일 타수일 경우, 수상자 제외)
- 홀인원: 지정홀, 최초 기록자
본 대회 선수권부 우승 선수는 차기년도 KMAGF 주관대회 전 경기 출전할 수 있다.
가. 한국미드아마추어골프연맹 랭킹순위 포인트 부여
- 남성선수권부 1위~50위 배점포인트: 500점
- 시니어선수권부 1위~10위 배점포인트: 300점
나. 입장료 면제
- 전년도 우승자: 대회 기간 중 입장료 면제 혜택.
(본 대회 전년도 우승자는 대회 기간 입장료를 면제한다. 단, 참가비 및 봉사료는 본인 부담)
- 20기타
- 기타 자세한 사항은 아래 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다.
ㆍ사단법인 한국미드아마추어골프연맹[KMAGF]
- 전화: 02-589-0707
- 홈페이지: www.kmagf.co.kr
주최
주관
협찬
후원
시상내역 안내
남성선수권부
우 승
준우승
3위
4위
5위
시니어선수권부
우승
준우승
3위
기타상
참가상
홀인원
브리지스톤골프 볼 100더즌 (지정홀/최초길록자 1인/플레이 시 브리지스톤골프볼 사용 선수에 적용)
데일리베스트